Oficiální název: | Obec Valkeřice |
Přidružené části: | Sluková |
Adresa: | Valkeřice 299, 407 24 Valkeřice |
Telefon: | +420 412 559 033 (telefon/fax), +420 412 559 192 |
E-mail: | info@valkerice.cz |
IČO: | 00555967 |
DIČ: | CZ00555967 |
Číslo účtu: | 16524431/0100 (Komerční Banka) |
ID datové schránky | kcxa7hu |
pondělí | 8:00 - 16:00 |
středa | 8:00 - 16:00 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 1414 ha |
Nadmořská výška: | 443 m n.m. |
Počet obyvatel: | 384 (k 31. 12. 2020) |
Průměrný věk: | 43,3 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |
V obci se mísí několik architektonických stylů zástavby - klasické roubené, hrázděné a několik podstávkových chalup. Většina z nich jsou památky chráněné státem. Další pamětihodností je v současnosti rekonstruovaná fara, poblíž ní stával barokní kostel Svaté Barbory, který byl bohužel zbořen za minulého režimu. Domy ve Valkeřicích se rozkládají jen podél místní komunikace, díky tomu je délka obce přibližně 4 kilometry. Celá obec leží ve svahu.
Předškoláci mohou v obci chodit do mateřské školy. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportoviště. Z další občanské vybavenosti je v obci poštovní úřad, je zde veřejná knihovna, k dispozici je i veřejný internet. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod.
Odkaz na video s krásami našeho kraje